您订阅的产品有更新,请实时查阅
查看详情
用于中幼型网络汇聚以及主题互换机,含4个复用千兆光口
类型:
产品个性:
| 产品型号 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
| 互换容量 | 1.28Tbps/12.8Tbps | 1.28Tbps/12.8Tbps | 1.28Tbps/12.8Tbps |
| 包转发率 | 228Mpps | 228Mpps | 264Mpps |
| POE供电尺度 | 不支持 | ||
| 温度监控 | 温度监控:支持 温度告警:支持 过温;ぃ翰恢С |
||
| 电扇监控 | 故障告警:支持 手动调速:不支持 智能调速:支持 |
||
| 电源监控 | ?榧嗫兀翰恢С 故障告警:支持 智能上电:不支持 |
||
| 产品型号 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
| 固化业务接口 | 28个10/100/1000Base-T自适应以太网接口(含4个100/1000M SFP光电复用接口) 4个1G/10G SFP+接口 |
28个100/1000M SFP接口(含8个10/100/1000Base-T光电复用接口) 4个1G/10G SFP+接口 |
48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 4个1G/10G SFP+接口 |
| 固化治理接口 | 1个RJ45的MGMT接口 1个USB 2.0接口 1个RJ45 Console接口 |
1个RJ45的MGMT接口 1个USB 2.0接口 1个RJ45 Console接口 |
1个RJ45的MGMT接口 1个USB 2.0接口 1个RJ45 Console接口 |
| 电源?椴宀 | 2 | 2 | 2 |
| 电源?樾秃 | RG-PA70I RG-PD70I |
RG-PA70I RG-PD70I |
RG-PA70I RG-PD70I |
| 固化电扇数量 | 3 | 3 | 2 |
| 产品型号 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
| 产品尺寸 (宽×深×高) |
440mm x 280mm x 44mm | 440mm x 300mm x 44mm | 440mm x 300mm x 44mm |
| 沉量 | 3.9kg | 4.2kg | 4.2kg |
| 机架尺寸 | 1RU | 1RU | 1RU |
| 装置方式 | 桌面/壁挂/机架(柜) | ||
| 产品型号 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
| 额定输入电压 | RG-PA70I:100V AC~240V AC,50~60Hz RG-PD70I:192V DC~288V DC |
||
| 最大输入电压领域 | RG-PA70I:90V AC~264V AC,50~60Hz | ||
| 额定输入电流 | 2A | ||
| 电源冗余备份 | 1+1 | ||
| 整机最大功耗 | 45W(不含扩大卡) | 55W(不含扩大卡) | 55W(不含扩大卡) |
| 产品型号 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
| 电源热插拔 | 支持 | ||
| 线缆热插拔 | Console口、USB口、业务接口与电源接口支持 | ||
| 温度 | 工作温度:0°C~45°C 存储温度:-40°C~70°C 海拔3000~5000m:海拔每升高220m,最高温度规格降低1℃。 |
||
| 湿度 | 工作湿度:10%RH~90%RH(无凝固) 存储湿度:5%RH~95%RH(无凝固) |
||
| 噪声 | <78dBA | ||
| 散热 | 风冷散热,左进右出 | ||
| 产品型号 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持IP subnet-based VLAN 支持GVRP 支持战术VLAN |
||
| QinQ | 支持根基QinQ 支持矫捷QinQ |
||
| 链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | ||
| 端口镜像 | 支持一对一镜像 支持基于流的镜像 |
||
| 天生树 | 支持STP、RSTP、MSTP | ||
| DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay |
||
| IPv6基础和谈 | IPv6编址、邻居发现和谈(ND)、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery | ||
| IP路由 | 支持静态路由 支持RIP,RIPng 支持OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6 支持BGP4,BGP4+ 支持等价路由 支持基于包的负载平衡和基于流的负载平衡 |
||
| 组播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理 支持IGMP v1,v2和v3 Snooping 支持IGMP 过滤, IGMP急剧脱离 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MLD Snooping,MLD 支持PIM for IPv6 支持MSDP |
||
| ACL | 支持矫捷多样的硬件ACL: 支持尺度IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持扩大IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端标语的硬件ACL) 支持MAC扩大ACL(基于源MAC地址、主张MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) 支持基于功夫ACL 支持专家级ACL(可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端标语、和谈类型、功夫等矫捷组合的硬件ACL) 支持ACL80 支持IPv6 ACL |
||
| QoS | 支持端口流量鉴别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/ToS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度 |
||
| 安全个性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤犯法的MAC地址 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持防网关ARP糊弄 支持广播风暴抑造 治理员分级治理和口令; 支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆治理的AAA安全认证(IPv4/IPv6) 支持SSH 支持BPDU Guard 支持IP Source Guard 支持CPP、NFPP 支持端口; |
||
| 治理个性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6、MACC诺客公有云平台治理 | ||
| 高靠得住性 | 支持VSU(虚构化技术,将多台设备虚组成1台)、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由和谈、支持BFD检测、支持ERPS(G.8032)、支持REUP、支持RLDP、支持电源1+1冗余备份、电源?橹С秩炔灏沃澳 | ||
| EEE | 支持IEEE 802.3az尺度的EEE(Energy Efficient Ethernet,节能以太网)技术 | ||
设备属于三层主题汇聚互换机,拥有三层路由和谈个性,支持IPv4/IPv6双和谈栈多层互换;支持天生树和谈802.1D、802.1w、802.1s,保障急剧收敛;并支持IGMP Snooping、IGMP等丰硕组播和谈,以及静态路由与RIP、BGP4等动态路由,提高网络机能。
有的,设备占有28个SFP光口,8个复用的10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口,端口数量提升,提供矫捷网络部署。